コスモ証券ネットレFXは、株式や債券、投資信託などを扱う一部上場企業のコスモ証券が提供するくりっく365でのFX取引です。
コスモ証券ネットレFXでは時事通信社が提供するマーケット情報、日足チャート、為替市況、為替関連、国際政治・経済・情勢関連ニュースを無料配信。また、くりっく365の取扱通貨それぞれの「買気配」「売気配」「現在値」「前日比」「出来高」などもわかり、相場をより詳しく知ることができます。
| 証拠金 | 4.5万円〜(1万通貨あたり) |
| 片道手数料 | 365円(1万通貨あたり) |
| 取扱通貨単位 | 1万通貨単位 |
| 取扱通貨ペア数 | 7通貨ペア |
| スプレッド | 3ポイント(米ドル/円) |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| 初回入金額 | 設定なし |
| デイトレード手数料 | 設定なし |
| モバイル対応 | imode、AU、Yahoo!ケータイ |
| 会社名 | コスモ証券株式会社 |
| 所在地 | 大阪市中央区北浜1丁目6番10号 |
| 設立 | 大正6年12月18日 |
| 資本金 | 323億円 |
| その他 | 金融先物取引業 近畿財務局長(金先)第1号 |
くりっく365@比較