豊商事のくりっく365では、フィスコ、CFTCレポートのほか、専門アナリストのコメントなど経済ニュースをリアルタイムで配信。高機能な専用チャートソフトも無償配布しており、取引環境が充実しているのが特徴。
豊商事では商品先物取引も扱っているので、くりっく365によるFX取引はもちろん、商品先物にも興味がある方にもおすすめです。豊商事では無料のFXデモトレードを体験できるサービスも提供しています。デモで腕試しから始められるのもおすすめです。
| 証拠金 | 3万円〜(1万通貨あたり) |
| 片道手数料 | 1,050円(1万通貨あたり) |
| 取扱通貨単位 | 1万通貨単位 |
| 取扱通貨ペア数 | 7通貨ペア |
| スプレッド | 2ポイント(米ドル/円) |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| 初回入金額 | 30万円以上 |
| デイトレード手数料 | 設定なし |
| モバイル対応 | imode、AU、Yahoo!ケータイ |
| 会社名 | 豊商事株式会社 |
| 所在地 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-12 |
| 設立 | 1957年(昭和32年)1月17日 |
| 資本金 | 17億2,200万円 |
| その他 | 金融先物取引業 |
くりっく365@比較